Typical home values across 59 ZIP codes in the Utica-Rome, NY metro area are $227K, +5.0% over the past 12 months and +34.6% over 5 years.
A typical home here has gained about $58K in the last five years alone. Touchpoint sends them a branded, updated home value report so you stay the agent they think of. Setup takes a couple of minutes.
| County | Typical value | 12-month | 5-year | ZIPs |
|---|---|---|---|---|
| Oneida County | $243K | +5.2% | +34.5% | 41 |
| Herkimer County | $222K | +4.9% | +35.7% | 17 |
| Lewis County | $211K | +3.6% | +29.3% | 1 |
| ZIP | City | County | All homes | Single family | Condo | 12-month | 5-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13321 | Clark Mills | Oneida County | $208K | $208K | n/a | +12.9% | +32.3% |
| 13471 | Taberg | Oneida County | $196K | $196K | n/a | +11.4% | +30.0% |
| 13361 | Jordanville | Herkimer County | $227K | $227K | n/a | +9.1% | +34.7% |
| 13472 | Thendara | Herkimer County | $443K | $443K | n/a | +8.3% | +38.0% |
| 13331 | Eagle Bay | Herkimer County | $430K | $430K | n/a | +8.3% | +37.5% |
| 13454 | Salisbury Center | Herkimer County | $183K | $183K | n/a | +7.5% | +35.7% |
| 13494 | Woodgate | Oneida County | $296K | $296K | n/a | +7.3% | +41.0% |
| 13424 | Oriskany | Oneida County | $261K | $261K | n/a | +7.3% | +41.3% |
| 13309 | Boonville | Oneida County | $217K | $217K | n/a | +7.0% | +37.6% |
| 13162 | Verona Beach | Oneida County | $219K | $219K | n/a | +6.9% | +54.0% |
| 13324 | Cold Brook | Herkimer County | $183K | $182K | n/a | +6.8% | +24.5% |
| 13477 | Vernon Center | Oneida County | $268K | $268K | n/a | +6.6% | +30.0% |
| 13480 | Waterville | Oneida County | $233K | $233K | n/a | +6.4% | +33.1% |
| 13502 | Utica | Oneida County | $212K | $212K | n/a | +6.4% | +42.6% |
| 13403 | Marcy | Oneida County | $307K | $306K | n/a | +6.3% | +35.0% |
| 13461 | Sherrill | Oneida County | $265K | $265K | n/a | +6.1% | +41.8% |
| 13354 | Holland Patent | Oneida County | $289K | $289K | n/a | +6.1% | +34.5% |
| 13478 | Verona | Oneida County | $246K | $245K | n/a | +6.1% | +36.4% |
| 13318 | Cassville | Oneida County | $258K | $258K | n/a | +6.0% | +40.8% |
| 13486 | Westernville | Oneida County | $222K | $222K | n/a | +6.0% | +35.7% |
| 13407 | Mohawk | Herkimer County | $176K | $177K | n/a | +5.9% | +39.5% |
| 13319 | Chadwicks | Oneida County | $199K | $199K | n/a | +5.9% | +39.3% |
| 13303 | Ava | Oneida County | $283K | $283K | n/a | +5.8% | +34.9% |
| 13042 | Cleveland | Oneida County | $257K | $258K | n/a | +5.7% | +34.3% |
| 13495 | Yorkville | Oneida County | $205K | $205K | n/a | +5.6% | +34.6% |
Typical home values are medians of ZIP-level home value index data for Utica-Rome, NY. This is market data, not an appraisal, broker price opinion or CMA.
Touchpoint sends your past clients and sphere a branded monthly home value report, automatically, so you are the agent they call when it is time to sell.